MITIC Day 2. 2023
Distance: 112km Participants: 72 Active: 12
Name | Bib | |
---|---|---|
Javier Blasco Molio | 1 | |
Moises Grimalt Moragues | 2 | |
Rudi Peemans | 3 | |
Javi Parra Bertomeu | 4 | |
Eduardo Prieto Selva | 5 | |
Alexandre Morell Jorda | 6 | |
Jose Manuel Albujer Sanchez | 7 | |
Gabriel Valero Alarcon | 8 | |
Jose Daniel Lopez Pardines | 9 | |
Epifanio Garcia Mateo | 10 | |
Javier Sapena Parra | 11 | |
Daniel Arques Martinez | 12 | |
Quim Hernandez | 13 | |
Jose Ramon Perez Yeste | 14 | |
Juan Ignacio Fontestad Paricio | 15 | |
Rafael Corbalan Perez | 16 | |
Alvaro Urra Irigoyen | 17 | |
Inaki Urra Irigoyen | 18 | |
Jose Antonio Jorge Peri | 19 | |
Vicent Cuco Soler | 20 | |
Vicent Cuco Llorca | 21 | |
Brett Richmond | 22 | |
Helmut Faust | 23 | |
Juan Andres Perez Domngo | 24 | |
Pablo Mir Buso | 25 | |
De Vulder Joris | 26 | |
Frank D'Haenens | 27 | |
Ivan Tarraga Martinez | 28 | |
Antonio Villaescusa Quesada | 29 | |
Jose Antonio Jimenez Martinez | 30 | |
Antonio Tarraga Martinez | 31 | |
Miguel Asensi Martinez | 32 | |
Jose Daniel Roca Jurado | 33 | |
Antonio Manuel Alarcon Sanchez | 34 | |
Jorge Luis Guillen Barcelo | 35 | |
Jose Manuel Tari Garcia | 36 | |
Jose Javier Ballesteros Barrajon | 37 | |
Jose Andres Segui Cosme | 38 | |
Diego Ballesta Garcia | 39 | |
Jose Gimenez Castillo | 40 | |
Jose Antonio Gomiz Martinez | 41 | |
Luis Oliver Carrasco | 42 | |
Raul Oliver Carrasco | 43 | |
Juan Alberto Martinez Valenzuela | 44 | |
Angel Capilla Rubio | 45 | |
Manuel Garcia Lopez | 46 | |
Francisco Martinez Cea | 47 | |
Maria Esperanza Sanchez | 48 | |
Paco Perez | 49 | |
Xavier Ramón | 50 | |
Roberto Bonora | 51 | |
Spare 52 | 52 | |
Spare 53 | 53 | |
Spare 54 | 54 | |
Spare 55 Joan Cifres bib 73 | 73 | |
Spare 56 Javier Chardi dorsal 74 | 74 | |
Spare 57 | 57 | |
Spare 58 | 58 | |
Spare 59 | 59 | |
Pedro Sebastian Martinez | 61 | |
Miguel Ruiz Montes | 62 | |
Mario Izquierdo Moreno | 63 | |
Victor Martinez Blasco | 64 | |
Lorenzo Palmero Ruiz | 65 | |
Armando Giner Esteve | 66 | |
Alejandro Segarra Castillo | 67 | |
Raul Martinez Martinez | 68 | |
Carlos Martinez Godoy | 69 | |
Juan Francisco Poveda Lorenzo | 70 | |
Vicent Moreno Gomis | 71 | |
Antonio Angel Jerez Dura | 72 |
Playback - Select the participants by clicking the play icon by their position then clicking the "SELECT PARTICIPANTS FOR PLAYBACK" button.