2023 VI EDICION
Joris de Vulder y María Esperanza vencedores de la 6ª edición MITIC BIKE. La edición con menor diferencia entre el primer y último clasificado.
NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | Pais | POBLACIÓN | CLUB | MODALIDAD | CATEGORÍA | CRONO D1 | CRONO D2 | CRONO D3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Vulder | Joris | 26 | BE | Belgica | Mountain Bike | MASTER 30 | 4:27:32 | 6:07:30 | 6:04:01 | 16:39:03 | |
Eduardo | Prieto selva | 5 | ES | Elche | Karbon Bike | Mountain Bike | MASTER 40 | 4:32:13 | 6:48:16 | 6:20:28 | 17:40:57 |
Juan Alberto | Martínez Valenzuela | 44 | ES | Sant Boí de Llobregat | Pratbike the rats | Mountain Bike | MASTER 40 | 4:42:39 | 6:43:38 | 6:20:28 | 17:46:45 |
Javier | Sapena Parra | 11 | ES | Albacete | Club Deportivo Sba Albacete | Mountain Bike | MASTER 30 | 4:37:06 | 6:54:29 | 6:20:28 | 17:52:03 |
Luis | Oliver Carrasco | 42 | ES | El Prat de Llobregat | OLIVER BROTHERS «Prat Bike» | Mountain Bike | MASTER 30 | 4:42:33 | 6:53:16 | 6:23:07 | 17:58:56 |
José | Giménez Castillo | 40 | ES | Valencia | El Perro Verde BTT | Ebike | MASTER 40 | 4:39:39 | 6:55:08 | 6:43:11 | 18:17:58 |
Daniel | Arques Martínez | 12 | ES | Torrellano | Karbon Bike | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:04:43 AM | 6:57:27 | 6:27:01 | 18:29:11 |
Manuel | García López | 46 | ES | Club Ciclista Bonete Participación Individual. | Mountain Bike | 4:56:01 AM | 7:09:07 | 6:33:48 | 18:38:56 | ||
Javier | Blasco Molio | 1 | ES | Real de gandia | triasport | Mountain Bike | MASTER 30 | 5:01:43 AM | 7:07:35 AM | 6:33:18 | 18:42:36 |
Epifanio | García Mateo | 10 | ES | Dolores de Pacheco | CC Dolores de Pacheco | Mountain Bike | MASTER 40 | 4:51:11 AM | 7:24:33 | 6:33:48 | 18:49:32 |
Quim | Hernandez | 13 | ES | Lleida | C.C.HINACO MONZON | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:15:53 AM | 7:07:35 | 6:38:23 | 19:01:51 |
Raúl | Oliver Carrasco | 43 | ES | Sant Climent de Llobregat | OLIVER BROTHERS «Prat Bike» | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:02:12 AM | 7:33:21 | 7:00:20 | 19:35:53 |
Iván | Tarraga Martinez | 28 | ES | San Pedro del Pinatar | Club deportivo 30740 | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:29:50 AM | 7:33:18 | 7:00:17 | 20:03:25 |
Frank | D’Haenens | 27 | BE | Flanders | Independiente | Mountain Bike | MASTER 30 | 5:02:59 AM | 7:41:39 | 7:22:45 | 20:07:23 |
Diego | Ballesta García | 39 | ES | Puerto lumbreras | CD ALMANZORA (Huercal-Overa) | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:22:09 AM | 7:42:52 | 7:13:45 | 20:18:46 |
Miguel | Asensi Martinez | 32 | ES | Puerto Sagunto | PC.PORTEÑA | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:11:44 AM | 7:54:42 | 7:13:57 | 20:20:23 |
Pablo | Mir Busó | 25 | ES | Valencia | Independiente | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:11:43 AM | 7:56:22 | 7:22:48 | 20:30:53 |
JOSE ANTONIO | GOMIZ MARTINEZ | 41 | ES | ALMORADI | C.C. ALMORADI | Mountain Bike | MASTER 50 | 5:12:14 AM | 8:08:06 | 7:14:20 | 20:34:40 |
Jose Daniel | Roca Jurado | 33 | ES | Puerto Sagunto | PC.PORTEÑA | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:29:11 AM | 7:54:43 | 7:13:57 | 20:37:51 |
Antonio | Villaescusa Quesada | 29 | ES | Pilar de la horadada | 30740 club deportivo | Mountain Bike | MASTER 40 | 6:06:19 AM | 8:08:04 | 6:33:19 | 20:47:42 |
JAVI | PARRA BERTOMEU | 4 | ES | GANDIA | PUBLIDOM | Mountain Bike | MASTER 50 | 5:29:15 AM | 8:08:04 | 7:14:29 | 20:51:48 |
Moisés | Grimalt moragues | 2 | ES | Bellreguard | TONUS C.D | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:29:15 AM | 8:14:17 AM | 7:14:29 | 20:58:01 |
GABRIEL | Valero Alarcón | 8 | ES | Rocafort | Independiente | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:35:16 AM | 8:20:17 | 7:46:34 | 21:42:07 |
Antonio Manuel | Alarcon Sanchez | 34 | ES | San Pedro del Pinatar | 30740 Club Deportivo | Mountain Bike | MASTER 40 | 6:18:15 AM | 8:52:48 | 7:14:20 | 22:25:23 |
Alvaro | Urra Irigoyen | 17 | ES | Sagunto | UMA GIM | Mountain Bike | MASTER 50 | 5:35:47 AM | 8:14:19 | 9:47:48 | 23:37:54 |
iñaki | Urra Irigoyen | 18 | ES | Puerto Sagunto | UMA GIM | Mountain Bike | MASTER 50 | 5:35:47 AM | 8:14:19 | 9:47:48 | 23:37:54 |
Antonio | Tarraga Martinez | 34 | ES | San Pedro del Pinatar | Mountain Bike | MASTER 40 | 5:35:16 | 9:28:24 | 9:07:21 | 24:11:01 | |
Xavier | Ramón Alomar | 50 | ES | Cerdanyola del Vallés | MTB | ELITE | 5:24:27 AM | 10:32:49 | 8:41:14 | 24:38:30 | |
Paco | Perez Hervás | 49 | ES | Valencia | DOYOUBIKE | Gravel | MASTER 40 | 5:34:52 AM | 11:00:00 | 8:18:27 | 24:53:19 |
Alexandre | Morell Jordá | 6 | ES | Oliva | CORRIOL XTREM | Mountain Bike | MASTER 30 | 6:06:19 AM | 11:00:00 | 7:49:29 | 24:55:48 |
José Daniel | López Pardines | 9 | ES | Valencia | Independiente | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:06:19 AM | 10:09:40 | 9:02:03 | 25:18:02 |
JORGE LUIS | GUILLEN BARCELO | 35 | ES | Torrellano (ELCHE) | FASTER WEAR TEAM CD | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:41:32 AM | 9:54:34 | 8:42:39 | 25:18:45 |
Jose Manuel | Tari Garcia | 36 | ES | Torrellano | independiente | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:41:32 AM | 9:54:34 | 8:42:39 | 25:18:45 |
Jose Javier | Ballesteros Barrajon | 37 | ES | Torrellano | independiente | Mountain Bike | MASTER 40 | 6:41:32 AM | 9:54:34 | 8:42:39 | 25:18:45 |
Rudi | Peemans | 3 | BE | Erps-Kwerps | Independiente | Gravel | MASTER 60 | 5:59:43 AM | 10:09:40 | 9:11:25 | 25:20:48 |
JUAN ANDRES | PEREZ DOMNGO | 24 | ES | ALCUBLAS | Gravel | MASTER 60 | 5:59:43 AM | 10:09:40 | 9:11:25 | 25:20:48 | |
Angel | Capilla Rubio | 45 | ES | Valencia | Kibike | Mountain Bike | ELITE | 6:30:23 AM | 10:21:04 | 8:41:32 | 25:32:59 |
María | Esperanza Sanchez | 48 | ES | Moncada | CDM Moncada | Mountain Bike | 6:30:23 AM | 10:21:04 | 8:41:47 | 25:33:14 | |
Rafael | Corbalán Pérez | 16 | ES | Olocau | No | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:36:27 AM | 11:00:00 | 8:07:09 | 25:43:36 |
Jose antonio | Jorge peri | 19 | ES | Torrente | Independiente | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:36:27 AM | 11:00:00 | 8:07:09 | 25:43:36 |
BRETT | RICHMOND | 22 | NZ | HAMILTON | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:36:27 AM | 9:13:33 | 10:19:21 | 26:09:21 | |
Vicent | Cucó Soler | 20 | ES | Carcaixent | Club BTT Roders Carcaixent | Mountain Bike | MASTER 30 | 6:35:16 AM | 11:00:00 | 9:30:00 | 27:05:16 |
Vicent | Cucó Llorca | 21 | ES | Carcaixent | Club BTT Roders Carcaixent | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:35:17 AM | 11:00:00 | 9:30:00 | 27:05:17 |
JUAN IGNACIO | FONTESTAD PARICIO | 15 | ES | TORRENT | CC CAFÉ CREMAET | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:41:32 AM | 10:53:46 | 10:19:21 | 27:54:39 |
Helmut | Faust | 23 | ES | Montserrat, Valencia | Independiente | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:38:15 AM | 11:00:00 | 10:19:21 | 27:57:36 |
José Andrés | Seguí Cosme | 38 | ES | Massanassa | Independiente | Mountain Bike | MASTER 50 | 6:38:15 AM | 11:00:00 | 10:19:21 | 27:57:36 |
Roberto | Bonora Marti | 51 | ES | MTB | MASTER 50 | 6:49:37 AM | 11:00:00 | 10:19:21 | 28:08:58 | ||
Francisco | Martinez Cea | 47 | ES | Valencia | LOSEBIKES | Mountain Bike | Loose Bike | 6:19:19 AM | 7:20:59 | 13:40:18 | |
Jose Antonio | Jiménez Martínez | 30 | ES | San pedro del pinatar | 30740 club deportivo | Mountain Bike | MASTER 40 | 6:18:15 AM | 9:34:59 | 15:53:14 | |
José Manuel | Albujer Sánchez | 7 | ES | Montealegre del castillo | Club Ciclista Montealegre | Mountain Bike | ELITE | 6:31:34 AM | 10:19:01 | 16:50:35 | |
ETAPA REINA | |||||||||||
Miguel | Ruiz montes | 62 | ES | marines | CICLOS QUART AIRBRUSH CUSTOMS | Mountain Bike | ELITE | 6:46:20 | |||
Armando | Giner Esteve | 66 | ES | Valdisa | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:01:57 | ||||
Raúl | Martínez Martínez | 68 | ES | +34 658078792 | Valdisa | Mountain Bike | MASTER 30 | 7:01:57 | |||
Pedro | Sebastián Martínez | 61 | ES | Alboraya | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:11:47 | ||||
Juan Francisco | Poveda Lorenzo | 70 | ES | Elda Petrer | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:23:38 | ||||
Carlos | Martinez Godoy | 69 | The Bike Run | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:41:12 | |||||
Vicent | Moreno Gomis | 71 | ES | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:54:42 | |||||
Lorenzo | Palmero Ruiz | 65 | ES | Beniparrell UC | Beniparrell UC | Mountain Bike | MASTER 40 | 7:56:27 | |||
Alejandro | Segarra Castillo | 67 | ES | Valdisa | Mountain Bike | MASTER 30 | 8:15:32 | ||||
Mario | Izquierdo Moreno | 63 | ES | VALENCIA | C.D. BTT CASAS DEL CERRO | Mountain Bike | MASTER 40 | 10:53:52 | |||
Antonio Angel | Jerez Dura | 72 | ES | España | Mountain Bike | MASTER 60 | |||||
Joan | Cifres aguado | 73 | ES | España | Mountain Bike | ELITE | |||||
Javier | Chardi de la torre | 74 | ES | España | Mountain Bike | MASTER 30 | |||||

2022 V EDICIÓN.
Ricar Borreda, 15h.58’11» Sergio Castejón 16h.02’32» y Antonio García 16h.10’21 Podium en la V edición de la Mitic Bike by Mercedes Benz Valdisa
Una edición llena de contrastes como ya caracteriza a la Mitic… agua en el Carraixet, lluvia y nieve en Teruel…y al final sol radiante y tiempo primaveral en Alboraya.
La organización tuvo que neutralizar la segunda etapa debido al fuerte viento, bajas temperaturas y ventisca de nieve en la base del Toro, a 1575m de altitud lo que no impidió que se viviera un gran ambiente de MTB durante todo el fin de semana.

2021 CUARTA EDICIÓN
Antonio Gallego 15h49m y y Alba Grau 25h.12m, vencedores absolutos de la IV edición de Mitic Bike Valencia-Javalambre-Alboraya, en su primera edición celebrada en otoño debido a los aplazamientos por la pandemia covid-19, en una edición marcada por los contrastes en paisajes y meteorología que empezó con lluvia en Valencia, continuo con una mañana gélida en Alcublas y Manzanera para acabar con un sol radiante y 25ºC en Alboraya. Una edición con muchas ganas por parte de todos de re-encontrarse con la MTB y la naturaleza en su estado más puro.
Sigue las clasificaciones en este enlace:

mitic bike clasificacion GENERAL
2019 TERCERA EDICIÓN
Joseba León 15h35m y Mª.Jose Maroto 26h.54m, vencedores absolutos de la III edición de Mitic Bike VAlencia-Javalambre-Alboraya.
Las condiciones meteorologicas exigentes de la primera etapa marcaron las diferencias en la carrera.
Sigue la clasificación pinchando en la imagen
2018 SEGUNDA EDICIÓN
La pareja formada por Emilio Santos y Xavi Calaf, (Eurociclo) vencedores en categoría parejas, marcaron el mejor tiempo Scratch del conjunto de las dos etapas, con un crono total de 14 horas 40 minutos.
Adrian Escrig (CD Belga) y Celia Ruiz (CC Guadarrama) vencedores individuales de la segunda edición de Mitic Bike Valencia-Javalambre-Valencia
La prueba, que estuvo llena de contrastes de paisajes, superficies y temperaturas, estuvo marcada por la nieve en Javalambre que hubo que sortear en los últimos 4 kms.
Sigue la clasificación pinchando en EL LINK.
2017 PRIMERA EDICIÓN
Dani Milian (MESBIKE ARDILLAS) 14h26’50» y
Miriam Muñoz (TM BIKE) 19h52’46»
Vencedores de la primera edición de la MITIC BIKE Valencia -Javalambre- Valencia tras 3 etapas, 290k y +6000m de desnivel acumulado, imponiendose cada uno en las tres etapas en su correspondiente categoría. Dani y Miriam han superado dunas, nieve, barrancos, ríos, bosques, desde la ciudad de Valencia hasta el pico Javalambre , a 2020m para volver al mar Mediterráneo en Alboraya.
Sigue las clasificaciones pinchando EN EL LINK